Stats for 2020-06-26 (4th week of the Month)
List creation date: 2020-06-26
Median MarketCap: 11930
60.5% stocks on Nasdaq; 39.5% stocks on NYSE/Amex
Sector | |
---|---|
Technology | 51% |
Healthcare | 19% |
Consumer Cyclicals | 9% |
Consumer Non-Cyclicals | 7% |
Industrials | 7% |
Financials | 5% |
Basic Materials | 2% |
Industry | |
---|---|
IT Services & Consu | 14% |
Software | 14% |
Online Services | 7% |
Advanced Medical Eq | 7% |
Biotechnology & Med | 7% |
Semiconductors | 7% |
Semiconductor Equip | 7% |
Professional Inform | 7% |
Pharmaceuticals | 5% |
Auto & Truck Manufa | 2% |
Apparel & Accessori | 2% |
Retailers - Home Im | 2% |
Retailers - Home Fu | 2% |
Food Processing | 2% |
Personal Services | 2% |
Retailers - Food & | 2% |
Banks | 2% |
REITs - Commercial | 2% |
Gold | 2% |
Communications & Ne | 2% |
Country | |
---|---|
United States | 86% |
China | 9% |
Luxembourg | 2% |
South Africa | 2% |
GPA | Sym | Industry | Sector | MktCap | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
3.96 | FTNT | IT Services & Consu | Technology | 21957 | US | Fortinet |
3.96 | EPAM | IT Services & Consu | Technology | 13965 | US | EPAM Systems |
3.92 | GLOB | IT Services & Consu | Technology | 5879 | Luxembourg | Globant SA |
3.88 | DT | IT Services & Consu | Technology | 11510 | US | Dynatrace |
3.84 | VNET | IT Services & Consu | Technology | 2741 | China | 21Vianet Group - ADR |
3.80 | OSPN | IT Services & Consu | Technology | 1086 | US | Onespan |
3.96 | ADBE | Software | Technology | 209590 | US | Adobe |
3.96 | SPSC | Software | Technology | 2675 | US | SPS Commerce, |
3.92 | NOW | Software | Technology | 76594 | US | ServiceNow |
3.84 | GDS | Software | Technology | 12402 | China | GDS Holdings Ltd - ADR |
3.80 | ADSK | Software | Technology | 51395 | US | Autodesk, |
3.80 | DOCU | Software | Technology | 30903 | US | Docusign |
3.96 | MPWR | Semiconductors | Technology | 10227 | US | Monolithic Power Systems, |
3.92 | NVDA | Semiconductors | Technology | 233454 | US | NVIDIA |
3.84 | IPHI | Semiconductors | Technology | 5452 | US | Inphi |
3.96 | TER | Semiconductor Equip | Technology | 14062 | US | Teradyne, |
3.96 | BRKS | Semiconductor Equip | Technology | 3234 | US | Brooks Automation, |
3.80 | QRVO | Semiconductor Equip | Technology | 12469 | US | Qorvo |
3.88 | FB | Online Services | Technology | 671477 | US | |
3.88 | NTES | Online Services | Technology | 60632 | China | NetEase (ADR) |
3.80 | EVER | Online Services | Technology | 1693 | US | EverQuote |
3.80 | CALX | Communications & Ne | Technology | 777 | US | Calix |
3.96 | VEEV | Advanced Medical Eq | Healthcare | 35558 | US | Veeva Systems |
3.96 | RMD | Advanced Medical Eq | Healthcare | 26952 | US | ResMed |
3.96 | QDEL | Advanced Medical Eq | Healthcare | 8731 | US | Quidel |
3.96 | NBIX | Biotechnology & Med | Healthcare | 11930 | US | Neurocrine Biosciences, |
3.92 | REGN | Biotechnology & Med | Healthcare | 69759 | US | Regeneron Pharmaceuticals |
3.88 | CRL | Biotechnology & Med | Healthcare | 8591 | US | Charles River Laboratories Int |
3.96 | BMRN | Pharmaceuticals | Healthcare | 22464 | US | BioMarin Pharmaceutical |
3.96 | CORT | Pharmaceuticals | Healthcare | 1939 | US | Corcept Therapeuticsorpora |
3.80 | TSLA | Auto & Truck Manufa | Consumer Cyclicals | 182772 | US | Tesla |
3.96 | LAKE | Apparel & Accessori | Consumer Cyclicals | 186 | US | Lakeland Industries, |
3.84 | LOW | Retailers - Home Im | Consumer Cyclicals | 99487 | US | Lowe`s Companies |
3.92 | PRPL | Retailers - Home Fu | Consumer Cyclicals | 984 | US | Purple Innovation |
3.92 | MCO | Professional Inform | Industrials | 51782 | US | Moody's |
3.80 | SPGI | Professional Inform | Industrials | 78972 | US | S&P Global |
3.80 | CHGG | Professional Inform | Industrials | 8031 | US | Chegg |
3.80 | FRPT | Food Processing | Consumer Non-Cyclicals | 3571 | US | Freshpet |
3.96 | GSX | Personal Services | Consumer Non-Cyclicals | 13800 | China | GSX Techedu (ADR) |
3.92 | SPTN | Retailers - Food & | Consumer Non-Cyclicals | 737 | US | SpartanNash Co |
3.96 | PFSI | Banks | Financials | 3386 | US | PennyMac Financial Services In |
3.92 | COLD | REITs - Commercial | Financials | 7310 | US | AmeriCold Realty Trust |
3.96 | DRD | Gold | Basic Materials | 1209 | South Africa | DRDGOLD Ltd. (ADR) |
No comments:
Post a Comment