On 2026-05-08, SPY Off52WkHi*1.7 = -10; Look at stocks where their Off52WkHi is above this value.
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *GOOGL | 88 | 71 | 3.5 | -0.86 | 600 | 99 | 99 | 94 | 633.5 | 189.4 | 88.5 | 19.2 | -0.3 | 2 | 2 | 2 |
| *GOOGL | 89 | 70 | 3.0 | -0.85 | 300 | 99 | 99 | 94 | 633.5 | 189.4 | 88.5 | 19.2 | -0.3 | 2 | 2 | 2 |
| *NVDA | 87 | 80 | 3.2 | -0.68 | 300 | 99 | 99 | 82 | 50.7 | 57.9 | 27.3 | 8.3 | -1.2 | 2 | 2 | 2 |
| *NVDA | 85 | 80 | 3.0 | -0.67 | 600 | 99 | 99 | 82 | 50.7 | 57.9 | 27.3 | 8.3 | -1.2 | 2 | 2 | 2 |
| *AVGO | 82 | 83 | 5.9 | -0.98 | 300 | 99 | 95 | 89 | 166.0 | 330.6 | 164.4 | 4.3 | -1.8 | 2 | 2 | 2 |
| *PWR | 85 | 86 | 7.2 | -0.88 | 300 | 99 | 93 | 94 | 1690.8 | 178.5 | 161.5 | 165.5 | -5.9 | 2 | 2 | 2 |
| TT | 83 | 73 | 3.6 | -0.85 | 300 | 70 | 74 | 52 | -28.7 | 45.2 | 3.0 | 40.5 | -8.0 | 2 | 2 | 2 |
| HIG | 82 | 69 | 3.6 | -0.83 | 300 | 70 | 98 | 28 | -76.6 | -47.6 | -33.1 | -0.9 | -9.5 | 2 | 2 | 2 |
| 80 | 65 | 3.0 | -0.88 | 600 | 43 | 68 | 15 | -82.4 | -44.0 | -52.2 | -12.2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 85 | 69 | 3.5 | -0.97 | 600 | 68 | 95 | 15 | -69.5 | -48.5 | -33.1 | -28.3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 83 | 71 | 3.0 | -0.97 | 477 | 65 | 55 | 62 | 680.3 | 77.4 | 31.5 | -2.1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 91 | 80 | 4.2 | -0.68 | 300 | 88 | 97 | 62 | -26.2 | 186.5 | 110.5 | 47.5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 81 | 69 | 3.6 | -0.90 | 600 | 33 | 74 | 16 | -80.2 | -75.3 | -49.5 | -4.1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 89 | 77 | 5.9 | -0.94 | 300 | 76 | 97 | 54 | -76.5 | 3.1 | -22.9 | -3.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 85 | 73 | 5.4 | -0.90 | 600 | 76 | 97 | 54 | -76.5 | 3.1 | -22.9 | -3.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 82 | 72 | 3.5 | -0.84 | 600 | 59 | 96 | 16 | 23.1 | -11.6 | -7.9 | -47.8 | 2 | 2 | 2 | ||
| 81 | 64 | 3.1 | -0.97 | 600 | 24 | 45 | 11 | -84.2 | -62.5 | -63.6 | -21.3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 85 | 71 | 3.6 | -0.64 | 518 | 29 | 50 | 9 | -88.3 | -54.8 | -27.9 | -43.3 | 2 | 2 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| AAPL | 85 | 68 | 3.2 | -1.27 | 300 | 95 | 93 | 77 | 46.4 | 5.0 | -4.0 | -11.8 | -0.5 | 2 | 2 | 1 |
| AAPL | 80 | 69 | 3.0 | -1.06 | 600 | 95 | 93 | 77 | 46.4 | 5.0 | -4.0 | -11.8 | -0.5 | 2 | 2 | 1 |
| WAB | 90 | 73 | 4.5 | -1.10 | 300 | 91 | 81 | 81 | -59.1 | 6.8 | -0.9 | 76.6 | -3.8 | 2 | 2 | 1 |
| KLAC | 87 | 78 | 4.3 | -1.10 | 300 | 97 | 91 | 94 | -37.7 | 191.2 | 149.0 | 143.7 | -3.8 | 2 | 2 | 1 |
| CDNS | 88 | 74 | 3.5 | -1.12 | 450 | 91 | 92 | 72 | 760.4 | 93.4 | 44.5 | -12.3 | -3.8 | 2 | 2 | 1 |
| KLAC | 80 | 73 | 3.1 | -1.00 | 600 | 97 | 91 | 94 | -37.7 | 191.2 | 149.0 | 143.7 | -3.8 | 2 | 2 | 1 |
| CDNS | 89 | 70 | 3.1 | -1.22 | 300 | 91 | 92 | 72 | 760.4 | 93.4 | 44.5 | -12.3 | -3.8 | 2 | 2 | 1 |
| GWW | 80 | 70 | 3.2 | -1.24 | 300 | 74 | 50 | 76 | -44.8 | -0.1 | -7.8 | 49.8 | -4.3 | 2 | 2 | 1 |
| AME | 83 | 64 | 4.1 | -1.07 | 300 | 85 | 78 | 72 | -56.5 | -5.7 | -18.1 | 39.9 | -4.6 | 2 | 2 | 1 |
| LIN | 86 | 64 | 3.4 | -1.11 | 299 | 76 | 76 | 59 | -60.2 | -39.2 | -4.2 | 63.3 | -5.7 | 2 | 2 | 1 |
| COST | 83 | 69 | 3.1 | -1.10 | 600 | 67 | 60 | 50 | -54.0 | -44.8 | -15.5 | 32.5 | -5.8 | 2 | 2 | 1 |
| URI | 82 | 75 | 3.5 | -1.07 | 300 | 79 | 66 | 67 | 1143.4 | 195.2 | -0.1 | -4.8 | -9.0 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | 58 | 3.1 | -1.22 | 300 | 77 | 92 | 62 | -70.6 | -48.0 | -35.9 | 85.3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 80 | 65 | 3.7 | -1.12 | 300 | 61 | 79 | 33 | -81.7 | -58.0 | -29.7 | 29.4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 81 | 67 | 3.1 | -1.20 | 300 | 57 | 78 | 23 | -18.0 | -12.1 | -28.4 | -23.2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 87 | 71 | 3.4 | -1.17 | 300 | 43 | 81 | 25 | -50.5 | -36.1 | -19.1 | -15.9 | 2 | 2 | 1 | ||
| 80 | 69 | 3.4 | -1.00 | 600 | 70 | 93 | 20 | -21.5 | -30.0 | -22.8 | -24.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 84 | 74 | 3.0 | -1.16 | 300 | 93 | 99 | 67 | -40.9 | -58.8 | -54.6 | -32.5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 80 | 66 | 3.4 | -1.14 | 300 | 23 | 30 | 19 | -75.1 | -29.6 | -49.8 | -10.9 | 2 | 2 | 1 | ||
| 85 | 60 | 3.0 | -1.23 | 300 | 68 | 95 | 15 | -69.5 | -48.5 | -33.1 | -28.3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 85 | 68 | 3.0 | -1.18 | 300 | 27 | 55 | 19 | -49.9 | -42.2 | -40.2 | -15.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 84 | 72 | 3.4 | -1.01 | 300 | 33 | 86 | 31 | -96.0 | -86.0 | -69.0 | -8.9 | 2 | 2 | 1 | ||
| 81 | 68 | 3.2 | -1.03 | 300 | 46 | 75 | 17 | -77.3 | -70.9 | -41.5 | 56.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 83 | 69 | 3.1 | -1.03 | 300 | 43 | 85 | 11 | -76.4 | -75.9 | -65.0 | -19.5 | 2 | 2 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| AMAT | 86 | 68 | 2.4 | -0.96 | 300 | 96 | 93 | 95 | -23.7 | 79.2 | 61.4 | 228.4 | -0.6 | 2 | 1 | 2 |
| AMAT | 82 | 68 | 2.3 | -0.96 | 600 | 96 | 93 | 95 | -23.7 | 79.2 | 61.4 | 228.4 | -0.6 | 2 | 1 | 2 |
| LRCX | 84 | 72 | 2.7 | -0.90 | 599 | 98 | 96 | 97 | -3.6 | 188.4 | 79.4 | 227.0 | -1.3 | 2 | 1 | 2 |
| LRCX | 85 | 69 | 2.4 | -0.97 | 299 | 98 | 96 | 97 | -3.6 | 188.4 | 79.4 | 227.0 | -1.3 | 2 | 1 | 2 |
| AMZN | 82 | 60 | 2.3 | -0.85 | 300 | 99 | 94 | 83 | 222.3 | 269.6 | 192.2 | 1.7 | -2.2 | 2 | 1 | 2 |
| GL | 81 | 59 | 2.5 | -0.94 | 300 | 83 | 90 | 69 | -29.9 | 8.1 | 10.5 | 21.8 | -3.7 | 2 | 1 | 2 |
| MSCI | 90 | 66 | 2.8 | -0.97 | 422 | 62 | 86 | 57 | 8.5 | -11.1 | 15.3 | -4.9 | -7.0 | 2 | 1 | 2 |
| 80 | 64 | 2.5 | -0.77 | 300 | 94 | 96 | 72 | -87.2 | -20.7 | 29.6 | 84.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 56 | 1.6 | -0.95 | 600 | 69 | 62 | 62 | -85.4 | -66.6 | -45.0 | -3.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 63 | 2.9 | -0.91 | 600 | 55 | 95 | 28 | -77.0 | -73.3 | -47.8 | 19.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 87 | 70 | 2.9 | -0.86 | 600 | 43 | 81 | 25 | -50.5 | -36.1 | -19.1 | -15.9 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 64 | 2.4 | -0.57 | 599 | 59 | 24 | 86 | 608.1 | 359.0 | 165.6 | -13.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 82 | 58 | 2.6 | -0.97 | 300 | 43 | 68 | 15 | -82.4 | -44.0 | -52.2 | -12.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 67 | 2.6 | -0.89 | 600 | 27 | 55 | 19 | -49.9 | -42.2 | -40.2 | -15.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 71 | 2.7 | -0.87 | 401 | 88 | 97 | 62 | -26.2 | 186.5 | 110.5 | 47.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 91 | 64 | 2.8 | -0.99 | 300 | 59 | 96 | 16 | 23.1 | -11.6 | -7.9 | -47.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 61 | 2.0 | -0.99 | 524 | 32 | 54 | 23 | -65.9 | -66.0 | -78.5 | -15.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 67 | 2.6 | -0.82 | 487 | 51 | 91 | 16 | -71.8 | -60.4 | -56.8 | -49.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 89 | 59 | 2.1 | -0.93 | 300 | 51 | 91 | 16 | -71.8 | -60.4 | -56.8 | -49.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 65 | 2.6 | -0.77 | 300 | 28 | 73 | 8 | -95.3 | -72.6 | -68.1 | -47.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 86 | 72 | 2.4 | -0.58 | 600 | 60 | 99 | 14 | -95.4 | -62.0 | 50.3 | -22.3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 91 | 67 | 2.1 | -0.61 | 300 | 60 | 99 | 14 | -95.4 | -62.0 | 50.3 | -22.3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 62 | 2.8 | -0.87 | 600 | 37 | 81 | 11 | 31.6 | -57.2 | -41.9 | -52.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 85 | 57 | 2.2 | -0.97 | 300 | 37 | 81 | 11 | 31.6 | -57.2 | -41.9 | -52.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 89 | 63 | 2.1 | -0.75 | 600 | 41 | 89 | 11 | 5.0 | -61.2 | -46.1 | -61.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 39 | 1.3 | -0.88 | 300 | 30 | 78 | 12 | -55.0 | 0.0 | 59.2 | -57.0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 87 | 68 | 2.8 | -0.70 | 300 | 29 | 50 | 9 | -88.3 | -54.8 | -27.9 | -43.3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 87 | 60 | 2.1 | -0.98 | 300 | 19 | 62 | 12 | -83.2 | -48.7 | -54.1 | -10.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 82 | 59 | 2.7 | -0.87 | 300 | 29 | 95 | 7 | -75.0 | -82.7 | -64.8 | -65.9 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 66 | 2.4 | -0.87 | 409 | 22 | 73 | 8 | -52.2 | -58.9 | -59.7 | -43.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 88 | 60 | 2.1 | -0.87 | 300 | 22 | 73 | 8 | -52.2 | -58.9 | -59.7 | -43.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 55 | 2.0 | -0.91 | 300 | 25 | 79 | 7 | -52.0 | -64.9 | -23.1 | -63.3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 84 | 59 | 2.2 | -0.83 | 300 | 33 | 98 | 7 | 6.7 | -82.7 | -36.3 | -77.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 83 | 63 | 2.4 | -0.88 | 600 | 16 | 76 | 4 | -96.6 | -74.1 | -61.1 | -20.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 82 | 61 | 2.2 | -0.97 | 600 | 7 | 63 | 3 | -99.8 | -96.4 | -90.0 | -57.0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 60 | 2.0 | -0.89 | 300 | 28 | 79 | 5 | -65.1 | -91.6 | -69.4 | -79.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| FTNT | 95 | 63 | 2.0 | -1.29 | 300 | 91 | 72 | 86 | 538.2 | 1.1 | 17.3 | 9.1 | -0.5 | 2 | 1 | 1 |
| MNST | 80 | 61 | 2.5 | -1.21 | 300 | 97 | 95 | 81 | -28.1 | -36.8 | -43.3 | 2.0 | -2.9 | 2 | 1 | 1 |
| MNST | 82 | 64 | 2.5 | -1.19 | 600 | 97 | 95 | 81 | -28.1 | -36.8 | -43.3 | 2.0 | -2.9 | 2 | 1 | 1 |
| EQIX | 81 | 63 | 2.5 | -1.07 | 579 | 90 | 94 | 84 | -32.1 | 31.9 | 87.3 | 142.8 | -5.3 | 2 | 1 | 1 |
| EQIX | 83 | 53 | 2.2 | -1.28 | 300 | 90 | 94 | 84 | -32.1 | 31.9 | 87.3 | 142.8 | -5.3 | 2 | 1 | 1 |
| COST | 85 | 68 | 2.9 | -1.08 | 300 | 67 | 60 | 50 | -54.0 | -44.8 | -15.5 | 32.5 | -5.8 | 2 | 1 | 1 |
| ATO | 81 | 57 | 2.2 | -1.12 | 300 | 74 | 91 | 57 | -69.4 | -49.0 | -4.8 | 22.3 | -6.4 | 2 | 1 | 1 |
| MSCI | 89 | 57 | 2.6 | -1.07 | 300 | 62 | 86 | 57 | 8.5 | -11.1 | 15.3 | -4.9 | -7.0 | 2 | 1 | 1 |
| URI | 85 | 66 | 2.3 | -1.00 | 600 | 79 | 66 | 67 | 1143.4 | 195.2 | -0.1 | -4.8 | -9.0 | 2 | 1 | 1 |
| 82 | 63 | 2.8 | -1.09 | 476 | 57 | 78 | 23 | -18.0 | -12.1 | -28.4 | -23.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 55 | 2.4 | -1.00 | 300 | 55 | 95 | 28 | -77.0 | -73.3 | -47.8 | 19.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 59 | 2.9 | -1.29 | 300 | 70 | 93 | 20 | -21.5 | -30.0 | -22.8 | -24.6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 64 | 2.6 | -1.26 | 300 | 48 | 80 | 18 | -60.3 | -55.1 | -44.1 | -26.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 64 | 2.8 | -1.10 | 600 | 23 | 30 | 19 | -75.1 | -29.6 | -49.8 | -10.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 61 | 2.4 | -1.06 | 600 | 60 | 93 | 18 | -83.9 | -60.8 | -36.4 | -14.6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 57 | 2.3 | -1.52 | 300 | 60 | 94 | 18 | -78.0 | -55.7 | -24.9 | -25.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 62 | 2.8 | -1.25 | 300 | 44 | 65 | 16 | -61.4 | -50.0 | -54.2 | -27.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 64 | 2.5 | -1.04 | 600 | 24 | 28 | 20 | -72.9 | -44.8 | -57.6 | -5.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 64 | 2.4 | -1.22 | 300 | 24 | 28 | 20 | -72.9 | -44.8 | -57.6 | -5.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 66 | 2.6 | -1.01 | 600 | 24 | 30 | 28 | -36.6 | -3.0 | -41.5 | -9.7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 65 | 2.4 | -1.17 | 300 | 65 | 55 | 62 | 680.3 | 77.4 | 31.5 | -2.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 66 | 2.8 | -1.01 | 579 | 33 | 86 | 31 | -96.0 | -86.0 | -69.0 | -8.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 66 | 2.8 | -1.19 | 300 | 33 | 74 | 16 | -80.2 | -75.3 | -49.5 | -4.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 45 | 1.8 | -1.49 | 300 | 45 | 94 | 14 | -73.7 | -77.9 | -49.5 | -36.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 86 | 54 | 2.4 | -1.01 | 300 | 60 | 89 | 16 | -5.7 | -60.5 | -15.0 | -49.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 62 | 2.5 | -1.18 | 504 | 21 | 74 | 12 | -82.7 | -27.9 | -37.7 | -33.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 56 | 2.2 | -1.30 | 300 | 21 | 74 | 12 | -82.7 | -27.9 | -37.7 | -33.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | 53 | 2.2 | -1.17 | 300 | 52 | 89 | 28 | -68.7 | -50.2 | -27.9 | -61.5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 65 | 2.6 | -1.03 | 458 | 43 | 91 | 10 | -90.6 | -76.4 | -70.0 | -32.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | 56 | 2.3 | -1.26 | 300 | 43 | 91 | 10 | -90.6 | -76.4 | -70.0 | -32.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 60 | 2.4 | -1.10 | 300 | 13 | 34 | 9 | -93.5 | -65.6 | -67.6 | -35.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 49 | 1.6 | -1.23 | 300 | 57 | 98 | 13 | -84.7 | -76.5 | -65.5 | -8.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 49 | 1.8 | -1.24 | 300 | 13 | 71 | 9 | -93.7 | -82.1 | -61.6 | -38.6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 57 | 2.1 | -1.28 | 300 | 26 | 84 | 7 | -94.3 | -87.2 | -73.7 | -50.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 88 | 43 | 1.4 | -1.15 | 300 | 41 | 89 | 11 | 5.0 | -61.2 | -46.1 | -61.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 51 | 1.9 | -1.04 | 300 | 18 | 66 | 7 | -85.3 | -78.4 | -68.8 | -64.5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 52 | 1.9 | -1.14 | 300 | 23 | 69 | 5 | -85.0 | -6.0 | -11.2 | -32.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 44 | 1.4 | -1.26 | 293 | 36 | 81 | 12 | 98.2 | -38.6 | -9.8 | -56.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 86 | 46 | 1.8 | -1.15 | 300 | 16 | 76 | 4 | -96.6 | -74.1 | -61.1 | -20.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 63 | 2.7 | -1.09 | 300 | 7 | 63 | 3 | -99.8 | -96.4 | -90.0 | -57.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 88 | 40 | 1.4 | -1.15 | 300 | 6 | 69 | 4 | -99.9 | -91.2 | -77.3 | -5.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| 75 | 62 | 3.1 | -0.93 | 600 | 55 | 47 | 42 | -19.0 | 19.3 | -23.5 | -17.7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 75 | 66 | 3.1 | -0.87 | 600 | 64 | 93 | 25 | -35.7 | -32.5 | -11.0 | -30.7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 78 | 67 | 3.6 | -0.80 | 600 | 68 | 98 | 19 | -81.1 | -56.3 | -21.7 | -4.2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 79 | 71 | 3.1 | -0.79 | 599 | 59 | 95 | 14 | -66.4 | -65.1 | -48.4 | -47.2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 78 | 75 | 4.1 | -0.79 | 600 | 43 | 85 | 11 | -76.4 | -75.9 | -65.0 | -19.5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 75 | 65 | 3.0 | -0.86 | 523 | 58 | 97 | 16 | -64.3 | -46.0 | -9.2 | -43.1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 75 | 66 | 3.7 | -0.93 | 600 | 36 | 81 | 9 | -95.8 | -79.3 | -69.1 | -29.0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 77 | 68 | 3.0 | -0.67 | 600 | 33 | 98 | 7 | 6.7 | -82.7 | -36.3 | -77.6 | 1 | 2 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| TXN | 75 | 64 | 3.2 | -1.15 | 600 | 94 | 65 | 91 | 3237.3 | 803.6 | 140.4 | 131.9 | -1.7 | 1 | 2 | 1 |
| AME | 79 | 64 | 3.5 | -1.00 | 600 | 85 | 78 | 72 | -56.5 | -5.7 | -18.1 | 39.9 | -4.6 | 1 | 2 | 1 |
| 76 | 67 | 3.5 | -1.05 | 600 | 65 | 88 | 23 | -70.7 | -65.5 | -36.9 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| AMZN | 75 | 70 | 2.8 | -0.78 | 600 | 99 | 94 | 83 | 222.3 | 269.6 | 192.2 | 1.7 | -2.2 | 1 | 1 | 2 |
| ROST | 77 | 66 | 2.7 | -0.89 | 600 | 90 | 79 | 87 | -48.1 | -11.0 | 59.6 | 92.5 | -2.4 | 1 | 1 | 2 |
| EW | 78 | 64 | 2.3 | -0.94 | 600 | 48 | 27 | 45 | -18.7 | -56.4 | -17.3 | -16.3 | -9.9 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | 58 | 1.9 | -0.71 | 600 | 80 | 86 | 60 | -30.4 | -51.0 | -6.3 | 73.1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 49 | 2.1 | -0.94 | 600 | 64 | 70 | 52 | 114.4 | 66.2 | 19.2 | -25.1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 76 | 64 | 2.6 | -0.83 | 600 | 94 | 96 | 72 | -87.2 | -20.7 | 29.6 | 84.2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 79 | 53 | 1.7 | -0.84 | 527 | 77 | 46 | 91 | 9999.0 | 733.7 | 49.6 | 11.8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 54 | 1.5 | -0.92 | 463 | 51 | 88 | 31 | -80.7 | -34.0 | -35.9 | 56.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 63 | 2.1 | -0.65 | 579 | 55 | 80 | 18 | -75.2 | -61.5 | -66.8 | -1.7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 78 | 65 | 2.9 | -0.95 | 600 | 41 | 79 | 17 | -90.6 | -54.0 | -42.7 | -45.7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 79 | 62 | 2.8 | -0.78 | 600 | 35 | 88 | 10 | -62.4 | -47.9 | 1.4 | -52.2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 55 | 1.7 | -0.64 | 562 | 30 | 78 | 12 | -55.0 | 0.0 | 59.2 | -57.0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | 58 | 1.8 | -0.98 | 600 | 19 | 62 | 12 | -83.2 | -48.7 | -54.1 | -10.7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 78 | 62 | 2.6 | -0.76 | 600 | 18 | 66 | 7 | -85.3 | -78.4 | -68.8 | -64.5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 78 | 60 | 2.7 | -0.96 | 411 | 29 | 95 | 7 | -75.0 | -82.7 | -64.8 | -65.9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | 53 | 1.7 | -0.92 | 504 | 6 | 69 | 4 | -99.9 | -91.2 | -77.3 | -5.4 | 1 | 1 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| MS | 77 | 63 | 2.6 | -1.02 | 600 | 96 | 96 | 81 | -10.8 | 122.4 | 44.1 | 4.1 | -0.9 | 1 | 1 | 1 |
| GD | 76 | 59 | 2.5 | -1.00 | 600 | 71 | 78 | 52 | -49.8 | -67.5 | -40.1 | -6.8 | -6.7 | 1 | 1 | 1 |
| SNA | 77 | 59 | 2.7 | -1.21 | 600 | 62 | 63 | 57 | -60.6 | -32.9 | -22.4 | 23.1 | -7.2 | 1 | 1 | 1 |
| VRSN | 78 | 62 | 2.3 | -1.07 | 600 | 69 | 79 | 78 | -37.7 | 47.9 | 169.8 | 11.6 | -7.8 | 1 | 1 | 1 |
| EXR | 76 | 53 | 1.9 | -1.12 | 536 | 61 | 74 | 45 | -49.6 | -34.3 | -34.7 | 12.5 | -8.3 | 1 | 1 | 1 |
| O | 76 | 50 | 1.9 | -1.21 | 575 | 70 | 91 | 50 | -64.3 | -49.1 | -33.8 | 29.0 | -9.7 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 60 | 2.5 | -1.06 | 600 | 52 | 73 | 43 | 169.6 | 79.4 | -35.6 | 8.6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | 63 | 2.9 | -1.25 | 600 | 61 | 79 | 33 | -81.7 | -58.0 | -29.7 | 29.4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 64 | 2.9 | -1.08 | 600 | 54 | 78 | 20 | -62.4 | 10.3 | -38.0 | -11.9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | 62 | 2.7 | -1.06 | 600 | 35 | 70 | 16 | -81.0 | -61.8 | -64.0 | -17.1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 63 | 2.9 | -1.15 | 600 | 20 | 46 | 16 | -85.6 | -54.5 | -62.5 | -8.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 56 | 2.1 | -1.11 | 600 | 55 | 88 | 19 | -55.5 | -52.7 | -37.8 | -4.9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 52 | 2.2 | -1.00 | 600 | 24 | 46 | 12 | -86.8 | -75.9 | -63.2 | 20.1 | 1 | 1 | 1 | ||
