On 2026-08-07, SPY Off52WkHi*1.7 = -10; Look at stocks where their Off52WkHi is above this value.
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *TT | 86 | 72 | 3.5 | -0.88 | 299 | 66 | 75 | 50 | -33.7 | -17.2 | 6.7 | -12.9 | -4.9 | 2 | 2 | 2 |
| *APH | 90 | 77 | 5.8 | -0.97 | 299 | 98 | 98 | 89 | 59.1 | -1.2 | 172.3 | 8.6 | -5.5 | 2 | 2 | 2 |
| *APH | 85 | 73 | 5.3 | -0.92 | 599 | 98 | 98 | 89 | 59.1 | -1.2 | 172.3 | 8.6 | -5.5 | 2 | 2 | 2 |
| *NVDA | 88 | 79 | 3.2 | -0.69 | 299 | 99 | 99 | 69 | 20.2 | 0.0 | -32.6 | 3.5 | -5.6 | 2 | 2 | 2 |
| *NVDA | 85 | 80 | 3.0 | -0.67 | 599 | 99 | 99 | 69 | 20.2 | 0.0 | -32.6 | 3.5 | -5.6 | 2 | 2 | 2 |
| MA | 86 | 68 | 3.3 | -0.99 | 598 | 89 | 94 | 52 | 140.0 | 164.4 | 84.4 | -17.9 | -6.9 | 2 | 2 | 2 |
| 83 | 71 | 3.3 | -0.85 | 599 | 96 | 95 | 69 | 1575.6 | 173.2 | 3.4 | -18.1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 92 | 82 | 5.0 | -0.65 | 299 | 99 | 98 | 90 | 49.3 | 116.2 | 165.1 | 49.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 81 | 68 | 3.4 | -0.92 | 599 | 47 | 75 | 41 | -59.1 | 1.4 | 22.5 | -34.2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 88 | 71 | 3.5 | -0.85 | 599 | 97 | 99 | 80 | -33.0 | -33.0 | -47.5 | 14.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 86 | 86 | 7.1 | -0.93 | 299 | 97 | 98 | 84 | -6.0 | -56.5 | -54.6 | 29.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 85 | 70 | 3.3 | -0.63 | 530 | 73 | 76 | 66 | -30.5 | 199.5 | 238.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 80 | 73 | 3.1 | -0.98 | 599 | 77 | 89 | 93 | -93.7 | -86.4 | 37.4 | 122.3 | 2 | 2 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| FAST | 80 | 64 | 3.6 | -1.13 | 299 | 91 | 79 | 78 | 123.4 | 20.1 | 44.6 | -20.7 | -0.1 | 2 | 2 | 1 |
| TDY | 81 | 59 | 3.2 | -1.21 | 299 | 87 | 89 | 77 | 116.5 | 46.1 | 28.1 | -29.6 | -0.5 | 2 | 2 | 1 |
| *URI | 82 | 75 | 3.5 | -1.06 | 299 | 87 | 77 | 87 | 101.0 | 4.5 | 93.0 | 79.3 | -1.4 | 2 | 2 | 1 |
| AME | 82 | 64 | 4.1 | -1.08 | 299 | 87 | 81 | 79 | 118.1 | 38.3 | 32.9 | -15.1 | -1.7 | 2 | 2 | 1 |
| HIG | 83 | 70 | 4.1 | -1.08 | 299 | 83 | 91 | 55 | 35.8 | 90.3 | 40.5 | -28.0 | -2.0 | 2 | 2 | 1 |
| *V | 80 | 68 | 3.4 | -1.02 | 599 | 86 | 85 | 61 | 49.9 | 115.6 | 79.5 | 3.6 | -3.2 | 2 | 2 | 1 |
| RJF | 82 | 67 | 3.1 | -1.22 | 299 | 79 | 91 | 66 | 98.8 | 166.5 | 105.5 | -5.7 | -3.5 | 2 | 2 | 1 |
| CB | 81 | 66 | 3.5 | -1.33 | 299 | 81 | 87 | 75 | -10.7 | 53.5 | 61.5 | -15.6 | -4.5 | 2 | 2 | 1 |
| WAB | 90 | 74 | 4.9 | -1.18 | 299 | 95 | 90 | 85 | 530.2 | 81.2 | 49.1 | -4.4 | -5.1 | 2 | 2 | 1 |
| LLY | 84 | 75 | 3.1 | -1.12 | 299 | 98 | 99 | 90 | -43.0 | 7.5 | 98.4 | 24.4 | -5.4 | 2 | 2 | 1 |
| MSI | 81 | 67 | 3.0 | -1.03 | 299 | 80 | 67 | 72 | 141.0 | 56.2 | 36.1 | -42.5 | -5.6 | 2 | 2 | 1 |
| AAPL | 85 | 68 | 3.3 | -1.23 | 299 | 90 | 92 | 77 | -25.0 | 89.2 | 36.9 | 28.0 | -10.0 | 2 | 2 | 1 |
| AAPL | 80 | 69 | 3.1 | -1.06 | 599 | 90 | 92 | 77 | -25.0 | 89.2 | 36.9 | 28.0 | -10.0 | 2 | 2 | 1 |
| 82 | 70 | 3.2 | -1.23 | 299 | 74 | 85 | 77 | -53.0 | -4.9 | 45.1 | 29.3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 85 | 64 | 3.5 | -1.09 | 298 | 62 | 79 | 45 | -71.4 | -37.5 | -7.3 | -16.4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 84 | 83 | 5.8 | -1.02 | 299 | 97 | 96 | 77 | 75.4 | 13.2 | -39.1 | 21.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 83 | 68 | 3.0 | -1.12 | 599 | 42 | 62 | 24 | 14.2 | -28.7 | -39.2 | -36.0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 86 | 69 | 3.0 | -1.12 | 299 | 38 | 80 | 29 | 134.0 | -8.5 | -15.1 | -36.2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 88 | 74 | 3.5 | -1.13 | 462 | 74 | 96 | 33 | -82.5 | -72.8 | -36.3 | 38.1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 88 | 69 | 3.0 | -1.23 | 299 | 74 | 96 | 33 | -82.5 | -72.8 | -36.3 | 38.1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 88 | 79 | 4.4 | -1.08 | 299 | 77 | 89 | 93 | -93.7 | -86.4 | 37.4 | 122.3 | 2 | 2 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| GRMN | 81 | 63 | 2.5 | -0.79 | 299 | 98 | 97 | 91 | 1726.0 | 274.0 | 100.6 | -9.4 | -0.6 | 2 | 1 | 2 |
| URI | 84 | 66 | 2.3 | -0.99 | 599 | 87 | 77 | 87 | 101.0 | 4.5 | 93.0 | 79.3 | -1.4 | 2 | 1 | 2 |
| SHW | 80 | 64 | 2.9 | -0.91 | 599 | 78 | 73 | 61 | 147.5 | 68.4 | 77.8 | -31.7 | -2.7 | 2 | 1 | 2 |
| GL | 81 | 61 | 2.6 | -0.88 | 299 | 91 | 87 | 86 | 11.2 | 68.2 | 141.1 | 40.4 | -4.2 | 2 | 1 | 2 |
| AMZN | 82 | 59 | 2.4 | -0.86 | 299 | 99 | 99 | 74 | 132.7 | 48.7 | -27.8 | 19.3 | -4.6 | 2 | 1 | 2 |
| REGN | 80 | 55 | 1.6 | -0.97 | 599 | 78 | 61 | 77 | 459.6 | 255.7 | 40.9 | -51.5 | -4.7 | 2 | 1 | 2 |
| 81 | 66 | 2.6 | -0.81 | 299 | 73 | 90 | 58 | -51.7 | 1.0 | -1.2 | -17.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 64 | 2.4 | -0.57 | 598 | 51 | 22 | 86 | -52.1 | 0.7 | 49.1 | 130.0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 91 | 72 | 2.8 | -0.87 | 413 | 99 | 98 | 90 | 49.3 | 116.2 | 165.1 | 49.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 65 | 2.7 | -0.97 | 434 | 39 | 91 | 39 | -73.1 | -33.0 | -15.5 | -8.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 91 | 70 | 2.9 | -0.86 | 299 | 97 | 99 | 80 | -33.0 | -33.0 | -47.5 | 14.0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 87 | 69 | 2.7 | -0.89 | 599 | 38 | 80 | 29 | 134.0 | -8.5 | -15.1 | -36.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 61 | 2.7 | -0.88 | 599 | 81 | 76 | 75 | 240.7 | 248.7 | 148.8 | 16.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 85 | 57 | 2.2 | -0.94 | 299 | 81 | 76 | 75 | 240.7 | 248.7 | 148.8 | 16.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 62 | 2.8 | -0.92 | 599 | 35 | 80 | 17 | 225.0 | 21.1 | -48.9 | -60.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 55 | 2.4 | -0.99 | 299 | 35 | 80 | 17 | 225.0 | 21.1 | -48.9 | -60.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 86 | 66 | 2.5 | -0.71 | 299 | 73 | 76 | 66 | -30.5 | 199.5 | 238.6 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 66 | 2.5 | -0.84 | 499 | 55 | 90 | 24 | 26.8 | 2.1 | 8.6 | -42.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 89 | 56 | 1.9 | -0.99 | 299 | 55 | 90 | 24 | 26.8 | 2.1 | 8.6 | -42.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 85 | 69 | 2.9 | -0.99 | 299 | 26 | 76 | 17 | 18.1 | 18.7 | -15.2 | -68.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 36 | 1.2 | -0.92 | 299 | 69 | 59 | 77 | 1625.1 | 1265.2 | 254.1 | 5.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 86 | 69 | 2.4 | -0.95 | 299 | 85 | 94 | 97 | -83.7 | -61.3 | 181.1 | 173.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 83 | 68 | 2.3 | -0.97 | 599 | 85 | 94 | 97 | -83.7 | -61.3 | 181.1 | 173.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 84 | 66 | 2.6 | -0.96 | 299 | 18 | 60 | 12 | -12.7 | -26.2 | -39.2 | -55.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 66 | 2.4 | -0.89 | 599 | 18 | 60 | 12 | -12.7 | -26.2 | -39.2 | -55.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 84 | 72 | 2.7 | -0.91 | 598 | 93 | 95 | 95 | -86.5 | -84.5 | 4.6 | 118.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 85 | 70 | 2.4 | -0.97 | 298 | 93 | 95 | 95 | -86.5 | -84.5 | 4.6 | 118.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 62 | 2.0 | -0.78 | 599 | 50 | 79 | 22 | 544.2 | 227.6 | -19.3 | -46.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 70 | 2.8 | -0.96 | 489 | 16 | 13 | 12 | -77.1 | -78.7 | -75.7 | -28.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 53 | 1.9 | -0.88 | 299 | 25 | 61 | 39 | 10.2 | 94.9 | 106.7 | -27.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 70 | 2.9 | -0.80 | 598 | 48 | 96 | 10 | -80.2 | -72.8 | -62.2 | -63.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 62 | 2.2 | -0.93 | 299 | 48 | 96 | 10 | -80.2 | -72.8 | -62.2 | -63.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 82 | 56 | 2.3 | -0.80 | 299 | 43 | 87 | 17 | 216.6 | 101.2 | 13.2 | -53.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 62 | 2.3 | -0.82 | 299 | 22 | 61 | 8 | -70.8 | -68.3 | -45.8 | -70.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 57 | 1.8 | -0.93 | 299 | 63 | 68 | 58 | 170.9 | 86.4 | 47.3 | -25.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 64 | 2.2 | -0.87 | 421 | 25 | 62 | 8 | 75.4 | -43.6 | -57.0 | -60.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 87 | 57 | 1.9 | -0.90 | 299 | 25 | 62 | 8 | 75.4 | -43.6 | -57.0 | -60.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 86 | 70 | 2.2 | -0.59 | 599 | 40 | 95 | 9 | -30.3 | -56.9 | -67.4 | -58.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 91 | 63 | 1.9 | -0.64 | 299 | 40 | 95 | 9 | -30.3 | -56.9 | -67.4 | -58.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 82 | 59 | 2.4 | -0.78 | 299 | 23 | 51 | 11 | 182.1 | 23.5 | 6.8 | -82.3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 60 | 2.1 | -0.87 | 599 | 23 | 51 | 11 | 182.1 | 23.5 | 6.8 | -82.3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 83 | 61 | 2.3 | -0.78 | 599 | 14 | 69 | 6 | -10.7 | -36.9 | -26.7 | -83.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 85 | 56 | 1.9 | -0.75 | 299 | 28 | 92 | 5 | 612.2 | 153.2 | -60.9 | -74.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| SCHW | 84 | 61 | 2.3 | -1.06 | 599 | 95 | 94 | 76 | 58.5 | 203.5 | 131.2 | -15.8 | -1.4 | 2 | 1 | 1 |
| SHW | 81 | 55 | 2.4 | -1.02 | 299 | 78 | 73 | 61 | 147.5 | 68.4 | 77.8 | -31.7 | -2.7 | 2 | 1 | 1 |
| V | 82 | 58 | 2.7 | -1.29 | 299 | 86 | 85 | 61 | 49.9 | 115.6 | 79.5 | 3.6 | -3.2 | 2 | 1 | 1 |
| RJF | 82 | 63 | 2.8 | -1.09 | 488 | 79 | 91 | 66 | 98.8 | 166.5 | 105.5 | -5.7 | -3.5 | 2 | 1 | 1 |
| IQV | 87 | 52 | 2.1 | -1.21 | 299 | 81 | 69 | 88 | 502.8 | 511.9 | 278.7 | 30.5 | -5.3 | 2 | 1 | 1 |
| DXCM | 81 | 47 | 1.5 | -1.25 | 299 | 97 | 97 | 89 | 278.7 | 73.3 | 123.8 | -0.7 | -6.2 | 2 | 1 | 1 |
| MTD | 83 | 61 | 2.4 | -1.20 | 516 | 68 | 76 | 75 | 247.1 | 280.6 | 212.1 | -29.1 | -6.7 | 2 | 1 | 1 |
| AON | 82 | 57 | 2.2 | -1.50 | 299 | 68 | 77 | 61 | -9.6 | 103.5 | 97.3 | -7.1 | -6.7 | 2 | 1 | 1 |
| MTD | 82 | 53 | 2.1 | -1.38 | 299 | 68 | 76 | 75 | 247.1 | 280.6 | 212.1 | -29.1 | -6.7 | 2 | 1 | 1 |
| MA | 86 | 59 | 2.8 | -1.25 | 298 | 89 | 94 | 52 | 140.0 | 164.4 | 84.4 | -17.9 | -6.9 | 2 | 1 | 1 |
| FTNT | 95 | 68 | 2.3 | -1.26 | 407 | 99 | 97 | 96 | -22.1 | 81.4 | 248.4 | 426.3 | -7.8 | 2 | 1 | 1 |
| FTNT | 95 | 64 | 2.0 | -1.22 | 299 | 99 | 97 | 96 | -22.1 | 81.4 | 248.4 | 426.3 | -7.8 | 2 | 1 | 1 |
| EQIX | 81 | 63 | 2.5 | -1.07 | 591 | 87 | 92 | 74 | 3.5 | -33.9 | -23.1 | -4.7 | -8.3 | 2 | 1 | 1 |
| EQIX | 83 | 53 | 2.2 | -1.29 | 299 | 87 | 92 | 74 | 3.5 | -33.9 | -23.1 | -4.7 | -8.3 | 2 | 1 | 1 |
| PHM | 82 | 63 | 2.5 | -1.06 | 599 | 37 | 27 | 58 | 63.7 | 12.9 | 76.1 | -28.7 | -8.7 | 2 | 1 | 1 |
| PHM | 83 | 63 | 2.4 | -1.26 | 299 | 37 | 27 | 58 | 63.7 | 12.9 | 76.1 | -28.7 | -8.7 | 2 | 1 | 1 |
| WM | 80 | 61 | 2.8 | -1.36 | 299 | 60 | 74 | 48 | -48.9 | 36.3 | 39.0 | -31.6 | -9.0 | 2 | 1 | 1 |
| 85 | 63 | 2.5 | -1.29 | 299 | 65 | 90 | 44 | 1.7 | 52.4 | 59.8 | -18.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 61 | 2.5 | -1.19 | 299 | 89 | 93 | 80 | -47.2 | 6.7 | 67.0 | 31.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 63 | 2.5 | -1.20 | 599 | 89 | 93 | 80 | -47.2 | 6.7 | 67.0 | 31.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 91 | 62 | 2.5 | -1.02 | 299 | 96 | 95 | 69 | 1575.6 | 173.2 | 3.4 | -18.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 67 | 2.8 | -1.03 | 299 | 83 | 86 | 61 | 311.7 | 257.9 | 142.7 | -26.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 58 | 2.3 | -1.16 | 299 | 52 | 93 | 24 | -42.4 | 8.7 | -8.1 | -36.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 90 | 55 | 2.6 | -1.05 | 299 | 39 | 91 | 39 | -73.1 | -33.0 | -15.5 | -8.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 64 | 2.6 | -1.17 | 299 | 47 | 75 | 41 | -59.1 | 1.4 | 22.5 | -34.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 66 | 2.7 | -1.13 | 299 | 42 | 62 | 24 | 14.2 | -28.7 | -39.2 | -36.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 43 | 1.4 | -1.30 | 280 | 92 | 78 | 92 | 3537.1 | 690.4 | 136.9 | 25.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 62 | 2.9 | -1.00 | 599 | 40 | 44 | 41 | 3.4 | 14.7 | 61.4 | -38.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 65 | 2.6 | -1.03 | 599 | 22 | 33 | 39 | -37.8 | -44.9 | 13.2 | -27.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 90 | 71 | 2.8 | -1.15 | 285 | 94 | 98 | 80 | 7.4 | -66.2 | -65.4 | 29.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 44 | 1.7 | -1.45 | 299 | 70 | 90 | 41 | 68.7 | 332.2 | 72.5 | -47.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 60 | 2.0 | -1.01 | 536 | 59 | 66 | 48 | 593.3 | 101.4 | -2.2 | -63.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 63 | 2.7 | -1.11 | 599 | 24 | 21 | 14 | -60.4 | -49.1 | -16.5 | -47.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 86 | 51 | 2.2 | -1.06 | 299 | 67 | 93 | 26 | 546.2 | 165.0 | -30.3 | -45.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 65 | 2.6 | -1.02 | 591 | 26 | 76 | 17 | 18.1 | 18.7 | -15.2 | -68.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 51 | 1.8 | -1.14 | 299 | 51 | 63 | 58 | 47.8 | 60.4 | 242.9 | -5.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 63 | 2.4 | -1.04 | 470 | 48 | 89 | 15 | 93.7 | 68.7 | 14.1 | -58.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | 54 | 2.1 | -1.26 | 299 | 48 | 89 | 15 | 93.7 | 68.7 | 14.1 | -58.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 46 | 1.7 | -1.29 | 299 | 26 | 64 | 24 | 721.3 | 148.7 | 47.0 | -56.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 88 | 40 | 1.3 | -1.21 | 299 | 50 | 79 | 22 | 544.2 | 227.6 | -19.3 | -46.6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 57 | 2.0 | -1.08 | 299 | 33 | 70 | 14 | 876.4 | 35.3 | -44.8 | -78.5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 53 | 2.0 | -1.56 | 299 | 33 | 77 | 19 | -91.3 | -89.9 | -81.6 | 79.6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 63 | 2.3 | -1.19 | 299 | 16 | 13 | 12 | -77.1 | -78.7 | -75.7 | -28.7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 88 | 57 | 1.9 | -1.02 | 299 | 24 | 53 | 23 | -19.9 | 79.3 | 45.3 | -38.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 49 | 1.8 | -1.00 | 299 | 30 | 68 | 12 | 1775.8 | 43.5 | -57.0 | -71.5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 59 | 2.5 | -1.09 | 299 | 17 | 65 | 5 | -94.0 | -78.0 | -77.8 | -71.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 61 | 2.4 | -1.18 | 408 | 17 | 65 | 5 | -94.0 | -78.0 | -77.8 | -71.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 43 | 1.7 | -1.02 | 299 | 14 | 69 | 6 | -10.7 | -36.9 | -26.7 | -83.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | 37 | 1.3 | -1.05 | 299 | 16 | 77 | 9 | 399.1 | 24.1 | -24.6 | -84.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| JPM | 75 | 67 | 3.4 | -0.84 | 599 | 83 | 76 | 78 | 81.6 | 87.3 | 118.0 | 6.8 | -1.5 | 1 | 2 | 2 |
| AME | 79 | 65 | 3.6 | -0.99 | 599 | 87 | 81 | 79 | 118.1 | 38.3 | 32.9 | -15.1 | -1.7 | 1 | 2 | 2 |
| BLK | 75 | 61 | 3.0 | -0.95 | 599 | 67 | 75 | 45 | 194.4 | 71.2 | 3.2 | -19.9 | -7.4 | 1 | 2 | 2 |
| 78 | 74 | 3.8 | -0.81 | 599 | 83 | 86 | 61 | 311.7 | 257.9 | 142.7 | -26.9 | 1 | 2 | 2 | ||
| 75 | 65 | 3.0 | -0.89 | 599 | 75 | 94 | 45 | -50.9 | 59.1 | 55.2 | -9.1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 77 | 65 | 3.4 | -0.95 | 599 | 65 | 89 | 45 | 58.2 | 63.3 | 59.5 | -45.4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 79 | 65 | 3.3 | -0.81 | 599 | 58 | 95 | 20 | 276.9 | 97.4 | -24.3 | -49.0 | 1 | 2 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| WM | 77 | 66 | 3.4 | -1.08 | 599 | 60 | 74 | 48 | -48.9 | 36.3 | 39.0 | -31.6 | -9.0 | 1 | 2 | 1 |
| 78 | 66 | 3.7 | -1.00 | 403 | 62 | 79 | 45 | -71.4 | -37.5 | -7.3 | -16.4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 75 | 64 | 3.2 | -1.17 | 599 | 92 | 84 | 87 | -75.4 | -52.9 | -33.0 | 107.8 | 1 | 2 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| GRMN | 77 | 64 | 2.6 | -0.83 | 599 | 98 | 97 | 91 | 1726.0 | 274.0 | 100.6 | -9.4 | -0.6 | 1 | 1 | 2 |
| ROST | 78 | 65 | 2.7 | -0.90 | 599 | 99 | 89 | 92 | 548.0 | 67.0 | 47.6 | 6.0 | -0.7 | 1 | 1 | 2 |
| AMZN | 77 | 70 | 2.9 | -0.76 | 599 | 99 | 99 | 74 | 132.7 | 48.7 | -27.8 | 19.3 | -4.6 | 1 | 1 | 2 |
| ESS | 75 | 53 | 2.1 | -0.90 | 599 | 41 | 27 | 61 | -45.1 | 5.2 | 36.9 | 11.3 | -5.3 | 1 | 1 | 2 |
| CNC | 79 | 54 | 1.7 | -0.83 | 539 | 79 | 76 | 95 | -59.9 | -10.7 | 66.6 | 246.6 | -5.5 | 1 | 1 | 2 |
| EW | 77 | 64 | 2.4 | -0.95 | 599 | 52 | 41 | 72 | -53.3 | -20.5 | 26.0 | -6.8 | -7.3 | 1 | 1 | 2 |
| TMO | 78 | 64 | 2.9 | -0.97 | 599 | 86 | 75 | 81 | 282.7 | 275.6 | 190.7 | -15.0 | -8.4 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | 59 | 2.0 | -0.69 | 599 | 73 | 90 | 58 | -51.7 | 1.0 | -1.2 | -17.7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 63 | 2.1 | -0.65 | 591 | 90 | 87 | 72 | 441.4 | 27.3 | 98.4 | -21.8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 54 | 1.5 | -0.92 | 475 | 49 | 59 | 64 | -55.2 | -24.0 | 29.5 | -34.8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 76 | 64 | 2.8 | -0.87 | 535 | 54 | 95 | 22 | -69.2 | 48.4 | 45.1 | -18.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 54 | 1.7 | -0.65 | 574 | 69 | 59 | 77 | 1625.1 | 1265.2 | 254.1 | 5.6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 79 | 61 | 2.6 | -0.74 | 599 | 70 | 96 | 52 | 311.6 | 188.0 | 109.0 | -18.4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 61 | 2.4 | -0.72 | 564 | 25 | 61 | 39 | 10.2 | 94.9 | 106.7 | -27.6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 79 | 59 | 2.5 | -0.87 | 423 | 43 | 87 | 17 | 216.6 | 101.2 | 13.2 | -53.8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 79 | 60 | 2.4 | -0.72 | 599 | 30 | 68 | 12 | 1775.8 | 43.5 | -57.0 | -71.5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 78 | 67 | 2.7 | -0.59 | 599 | 28 | 92 | 5 | 612.2 | 153.2 | -60.9 | -74.5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | 51 | 1.6 | -0.82 | 516 | 16 | 77 | 9 | 399.1 | 24.1 | -24.6 | -84.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| FAST | 79 | 63 | 2.9 | -1.24 | 599 | 91 | 79 | 78 | 123.4 | 20.1 | 44.6 | -20.7 | -0.1 | 1 | 1 | 1 |
| SNA | 76 | 58 | 2.7 | -1.22 | 599 | 69 | 61 | 77 | 20.7 | 43.4 | 73.3 | -9.8 | -1.6 | 1 | 1 | 1 |
| GD | 76 | 58 | 2.5 | -1.01 | 599 | 84 | 86 | 75 | 47.4 | 81.7 | 71.8 | -13.6 | -2.0 | 1 | 1 | 1 |
| NTRS | 75 | 57 | 2.5 | -1.05 | 599 | 97 | 97 | 88 | -24.3 | 41.8 | 68.1 | 43.8 | -3.3 | 1 | 1 | 1 |
| APD | 75 | 56 | 2.4 | -1.34 | 599 | 43 | 43 | 48 | -25.7 | 35.3 | 6.5 | -19.8 | -3.8 | 1 | 1 | 1 |
| VRSN | 79 | 62 | 2.3 | -1.07 | 599 | 55 | 73 | 75 | 193.0 | 45.9 | -29.0 | 20.4 | -6.1 | 1 | 1 | 1 |
| EXR | 76 | 53 | 1.9 | -1.11 | 548 | 55 | 65 | 52 | 29.7 | -6.1 | 14.8 | -18.0 | -6.3 | 1 | 1 | 1 |
