On 2026-03-20, SPY Off52WkHi*1.7 = -12; Look at stocks where their Off52WkHi is above this value.
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PWR | 85 | 85 | 6.9 | -0.91 | 300 | 97 | 86 | 94 | 148.0 | 462.7 | 438.9 | 80.7 | -5.1 | 2 | 2 | 2 |
| HIG | 82 | 68 | 3.3 | -0.80 | 300 | 83 | 98 | 55 | -30.4 | 49.3 | 22.1 | 12.7 | -8.9 | 2 | 2 | 2 |
| 84 | 71 | 3.2 | -0.97 | 300 | 82 | 94 | 85 | -6.8 | 146.3 | 119.3 | 52.7 | 2 | 2 | 2 | ||
| 87 | 71 | 3.5 | -0.86 | 600 | 99 | 98 | 90 | 46.4 | -36.1 | -15.4 | 66.7 | 2 | 2 | 2 | ||
| 82 | 73 | 3.5 | -0.87 | 300 | 85 | 82 | 67 | -61.1 | 86.3 | 136.2 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 81 | 70 | 3.8 | -0.90 | 600 | 48 | 75 | 33 | 83.4 | 81.0 | 64.0 | -1.9 | 2 | 2 | 2 | ||
| 85 | 70 | 3.7 | -0.97 | 600 | 81 | 95 | 22 | 17.9 | -22.1 | -39.9 | -24.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 87 | 81 | 3.3 | -0.68 | 300 | 97 | 99 | 76 | -15.2 | 6.7 | -0.5 | -8.1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 84 | 80 | 3.0 | -0.67 | 600 | 97 | 99 | 76 | -15.2 | 6.7 | -0.5 | -8.1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 87 | 71 | 3.0 | -0.85 | 600 | 44 | 82 | 28 | -13.5 | -28.8 | 6.3 | -24.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 80 | 66 | 3.1 | -0.87 | 600 | 44 | 68 | 24 | -83.2 | -39.9 | 7.8 | -0.3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 90 | 79 | 4.0 | -0.69 | 300 | 94 | 96 | 82 | 242.8 | -1.0 | 31.3 | -21.9 | 2 | 2 | 2 | ||
| 89 | 77 | 6.0 | -0.95 | 300 | 90 | 98 | 85 | -73.9 | -48.8 | -9.8 | 23.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 85 | 73 | 5.4 | -0.90 | 600 | 90 | 98 | 85 | -73.9 | -48.8 | -9.8 | 23.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 82 | 65 | 3.2 | -0.95 | 600 | 24 | 46 | 22 | -78.9 | -45.4 | 6.5 | -18.7 | 2 | 2 | 2 | ||
| 80 | 82 | 5.8 | -0.98 | 300 | 94 | 95 | 78 | 53.7 | 19.2 | -16.8 | -20.5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 82 | 72 | 3.6 | -0.84 | 600 | 57 | 95 | 16 | 81.7 | -48.2 | -62.6 | -51.5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 91 | 66 | 3.0 | -0.98 | 300 | 57 | 95 | 16 | 81.7 | -48.2 | -62.6 | -51.5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 83 | 72 | 3.1 | -0.98 | 470 | 36 | 55 | 24 | 45.8 | -52.2 | -53.4 | -10.3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 81 | 61 | 3.0 | -0.98 | 300 | 50 | 99 | 12 | 39.7 | -43.4 | -68.1 | -50.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 86 | 72 | 3.8 | -0.69 | 511 | 38 | 51 | 11 | -16.4 | -59.3 | -64.2 | -52.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 87 | 70 | 3.0 | -0.76 | 300 | 38 | 51 | 11 | -16.4 | -59.3 | -64.2 | -52.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| *LIN | 86 | 65 | 3.5 | -1.11 | 299 | 91 | 80 | 76 | 25.5 | 168.6 | 152.1 | 16.4 | -4.6 | 2 | 2 | 1 |
| *MSI | 81 | 67 | 3.0 | -1.00 | 300 | 94 | 76 | 78 | 41.8 | 346.0 | 287.1 | 3.7 | -8.8 | 2 | 2 | 1 |
| *COST | 83 | 69 | 3.1 | -1.08 | 600 | 87 | 61 | 71 | 73.7 | 52.6 | 115.3 | 14.8 | -9.7 | 2 | 2 | 1 |
| 81 | 57 | 3.0 | -1.21 | 299 | 85 | 77 | 84 | -38.0 | 94.7 | 275.9 | 52.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 91 | 72 | 4.2 | -1.02 | 300 | 94 | 81 | 82 | -68.8 | 85.7 | 132.9 | 80.1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 86 | 78 | 4.4 | -1.09 | 300 | 96 | 94 | 94 | 25.3 | 7.6 | 86.6 | 116.0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 83 | 64 | 4.2 | -1.09 | 300 | 81 | 74 | 77 | -65.5 | 12.1 | 64.6 | 63.1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 81 | 66 | 3.7 | -1.09 | 300 | 82 | 76 | 64 | 54.9 | 53.9 | 99.3 | 3.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 84 | 69 | 3.2 | -1.25 | 300 | 84 | 94 | 59 | -38.0 | 17.0 | -1.2 | -4.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 80 | 70 | 3.1 | -1.05 | 600 | 84 | 94 | 59 | -38.0 | 17.0 | -1.2 | -4.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 80 | 70 | 3.2 | -1.24 | 300 | 65 | 51 | 63 | -37.4 | 22.1 | 70.4 | 47.8 | 2 | 2 | 1 | ||
| 85 | 62 | 3.2 | -1.24 | 300 | 81 | 95 | 22 | 17.9 | -22.1 | -39.9 | -24.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 80 | 67 | 3.1 | -1.15 | 300 | 46 | 69 | 24 | -54.4 | -59.5 | -41.4 | -18.1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 85 | 64 | 3.0 | -1.22 | 300 | 52 | 76 | 28 | -68.3 | -55.7 | -23.6 | 4.8 | 2 | 2 | 1 | ||
| 87 | 72 | 3.7 | -1.17 | 300 | 44 | 82 | 28 | -13.5 | -28.8 | 6.3 | -24.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 80 | 70 | 3.6 | -1.01 | 600 | 60 | 81 | 21 | 5.4 | -22.1 | -40.1 | -22.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 81 | 60 | 3.0 | -1.30 | 300 | 60 | 81 | 21 | 5.4 | -22.1 | -40.1 | -22.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 84 | 75 | 3.1 | -1.14 | 300 | 89 | 99 | 59 | -61.1 | -35.8 | -32.1 | 64.5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 80 | 66 | 3.4 | -1.13 | 300 | 37 | 63 | 36 | -90.5 | -41.0 | -10.0 | 3.4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 83 | 71 | 3.4 | -1.08 | 300 | 58 | 87 | 24 | -33.5 | 30.3 | 31.0 | -1.6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 88 | 75 | 3.6 | -1.12 | 443 | 58 | 92 | 26 | 35.4 | -4.4 | -27.7 | -36.0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 89 | 71 | 3.2 | -1.20 | 300 | 58 | 92 | 26 | 35.4 | -4.4 | -27.7 | -36.0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 86 | 70 | 3.2 | -1.25 | 300 | 27 | 58 | 24 | -60.8 | -11.5 | 51.2 | -28.4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 83 | 76 | 3.7 | -1.06 | 300 | 39 | 63 | 25 | -91.7 | -60.8 | -35.7 | -31.1 | 2 | 2 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| CME | 80 | 63 | 2.9 | -0.90 | 600 | 92 | 89 | 82 | 43.5 | 167.1 | 162.7 | 38.1 | -7.1 | 2 | 1 | 2 |
| AMAT | 86 | 67 | 2.3 | -0.96 | 300 | 97 | 93 | 96 | -44.9 | 161.1 | 353.4 | 261.8 | -10.9 | 2 | 1 | 2 |
| AMAT | 82 | 67 | 2.2 | -0.96 | 600 | 97 | 93 | 96 | -44.9 | 161.1 | 353.4 | 261.8 | -10.9 | 2 | 1 | 2 |
| GL | 80 | 58 | 2.4 | -0.96 | 300 | 76 | 91 | 55 | -6.5 | 31.6 | 17.8 | 6.5 | -11.6 | 2 | 1 | 2 |
| REGN | 80 | 57 | 1.7 | -0.94 | 600 | 82 | 75 | 81 | -10.2 | 29.1 | 7.3 | 92.6 | -12.0 | 2 | 1 | 2 |
| 84 | 72 | 2.7 | -0.90 | 599 | 97 | 94 | 97 | -46.4 | -2.3 | 168.5 | 272.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 84 | 69 | 2.5 | -0.96 | 299 | 97 | 94 | 97 | -46.4 | -2.3 | 168.5 | 272.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 64 | 2.5 | -0.77 | 300 | 98 | 92 | 76 | -44.6 | 424.7 | 187.5 | -11.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 66 | 2.8 | -0.96 | 415 | 45 | 79 | 33 | 75.8 | -16.8 | -18.1 | -4.4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 89 | 69 | 2.9 | -0.85 | 300 | 99 | 98 | 90 | 46.4 | -36.1 | -15.4 | 66.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 83 | 59 | 2.7 | -0.95 | 300 | 44 | 68 | 24 | -83.2 | -39.9 | 7.8 | -0.3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 61 | 2.4 | -0.85 | 300 | 69 | 91 | 29 | 108.6 | -45.4 | -45.1 | -16.3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 67 | 2.8 | -0.76 | 300 | 46 | 85 | 19 | -82.4 | -60.4 | -45.8 | -32.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 86 | 56 | 2.5 | -0.98 | 300 | 73 | 91 | 17 | 722.5 | 6.8 | -53.7 | -51.8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 90 | 68 | 2.6 | -0.81 | 480 | 71 | 93 | 50 | -69.8 | -54.9 | -51.1 | -14.0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 89 | 61 | 2.1 | -0.90 | 300 | 71 | 93 | 50 | -69.8 | -54.9 | -51.1 | -14.0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 68 | 2.7 | -0.88 | 600 | 27 | 58 | 24 | -60.8 | -11.5 | 51.2 | -28.4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 61 | 2.0 | -0.98 | 517 | 64 | 64 | 71 | -96.8 | -58.9 | -10.2 | 64.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 86 | 73 | 2.5 | -0.58 | 600 | 77 | 96 | 20 | 1437.5 | 285.4 | 22.8 | -59.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 91 | 68 | 2.2 | -0.59 | 300 | 77 | 96 | 20 | 1437.5 | 285.4 | 22.8 | -59.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 83 | 63 | 2.4 | -0.88 | 600 | 39 | 77 | 17 | -61.7 | -7.4 | -5.1 | -32.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 62 | 2.9 | -0.94 | 600 | 32 | 80 | 12 | 54.1 | -65.7 | -66.2 | -50.9 | 2 | 1 | 2 | ||
| 87 | 62 | 2.2 | -0.96 | 300 | 31 | 75 | 14 | -73.1 | -62.2 | -37.9 | -13.0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 84 | 61 | 2.4 | -0.82 | 300 | 55 | 98 | 8 | 3269.4 | -55.5 | -88.9 | -71.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 57 | 2.1 | -0.91 | 299 | 43 | 87 | 9 | 302.4 | -51.7 | -76.9 | -65.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 41 | 1.3 | -0.85 | 300 | 38 | 95 | 8 | 66.9 | -51.8 | -77.6 | -70.6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 88 | 64 | 2.1 | -0.74 | 600 | 42 | 91 | 9 | 35.5 | -48.5 | -74.7 | -53.9 | 2 | 1 | 2 | ||
| 81 | 62 | 2.1 | -0.92 | 300 | 42 | 90 | 7 | 663.0 | -19.5 | -76.6 | -76.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 80 | 53 | 1.7 | -0.83 | 520 | 19 | 19 | 15 | -95.8 | -60.6 | -40.7 | 40.4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 91 | 67 | 2.5 | -0.90 | 402 | 24 | 73 | 12 | -59.1 | -64.8 | -41.1 | -41.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 89 | 61 | 2.2 | -0.91 | 300 | 24 | 73 | 12 | -59.1 | -64.8 | -41.1 | -41.1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 82 | 64 | 2.4 | -0.56 | 599 | 12 | 13 | 14 | 49.5 | -39.8 | -57.9 | -44.2 | 2 | 1 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| EQIX | 81 | 62 | 2.4 | -1.08 | 572 | 97 | 95 | 84 | 181.7 | 497.9 | 335.1 | 40.7 | -3.5 | 2 | 1 | 1 |
| EQIX | 83 | 53 | 2.2 | -1.28 | 300 | 97 | 95 | 84 | 181.7 | 497.9 | 335.1 | 40.7 | -3.5 | 2 | 1 | 1 |
| ATO | 81 | 56 | 2.2 | -1.16 | 300 | 91 | 93 | 79 | 135.9 | 201.0 | 108.5 | 5.4 | -5.3 | 2 | 1 | 1 |
| CME | 81 | 54 | 2.3 | -1.01 | 300 | 92 | 89 | 82 | 43.5 | 167.1 | 162.7 | 38.1 | -7.1 | 2 | 1 | 1 |
| COST | 86 | 68 | 2.9 | -1.07 | 300 | 87 | 61 | 71 | 73.7 | 52.6 | 115.3 | 14.8 | -9.7 | 2 | 1 | 1 |
| 83 | 66 | 2.8 | -1.00 | 572 | 82 | 94 | 85 | -6.8 | 146.3 | 119.3 | 52.7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 89 | 58 | 2.6 | -1.05 | 300 | 45 | 79 | 33 | 75.8 | -16.8 | -18.1 | -4.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 62 | 2.4 | -1.05 | 600 | 92 | 94 | 63 | 59.0 | -41.9 | -30.3 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 66 | 2.9 | -1.20 | 300 | 48 | 75 | 33 | 83.4 | 81.0 | 64.0 | -1.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 47 | 1.8 | -1.46 | 300 | 69 | 95 | 29 | 317.6 | -33.6 | -45.0 | 25.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 62 | 2.6 | -1.18 | 300 | 97 | 95 | 77 | -73.3 | -20.9 | 19.7 | 51.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 64 | 2.5 | -1.18 | 600 | 97 | 95 | 77 | -73.3 | -20.9 | 19.7 | 51.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 64 | 2.7 | -1.21 | 300 | 47 | 79 | 28 | -34.1 | 33.4 | 12.6 | -26.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 64 | 2.9 | -1.08 | 469 | 46 | 69 | 24 | -54.4 | -59.5 | -41.4 | -18.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 58 | 2.2 | -1.29 | 300 | 72 | 91 | 44 | 7.3 | -45.1 | -37.1 | -22.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | 65 | 2.5 | -1.22 | 300 | 37 | 34 | 44 | -86.2 | -11.0 | 41.3 | 4.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 64 | 2.5 | -1.04 | 600 | 37 | 34 | 44 | -86.2 | -11.0 | 41.3 | 4.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 62 | 2.5 | -1.17 | 497 | 35 | 75 | 29 | -83.3 | -60.9 | -50.6 | -9.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 57 | 2.3 | -1.27 | 300 | 35 | 75 | 29 | -83.3 | -60.9 | -50.6 | -9.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 64 | 2.8 | -1.10 | 598 | 37 | 63 | 36 | -90.5 | -41.0 | -10.0 | 3.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 58 | 2.4 | -1.53 | 300 | 70 | 95 | 24 | 41.9 | -6.0 | -27.3 | -21.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 66 | 2.7 | -1.01 | 451 | 62 | 93 | 25 | -73.0 | -33.2 | -0.5 | -20.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | 58 | 2.4 | -1.21 | 300 | 62 | 93 | 25 | -73.0 | -33.2 | -0.5 | -20.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 51 | 1.9 | -1.20 | 300 | 25 | 75 | 18 | -2.7 | 7.8 | -16.7 | -18.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 51 | 1.6 | -1.19 | 300 | 71 | 98 | 28 | -65.9 | -21.2 | 16.9 | 17.5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 61 | 2.5 | -1.09 | 300 | 19 | 40 | 19 | -84.6 | -63.2 | -28.0 | -19.6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 95 | 64 | 2.1 | -1.27 | 300 | 58 | 73 | 25 | 510.4 | 63.2 | 44.1 | -13.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 66 | 2.6 | -1.00 | 600 | 23 | 31 | 28 | -86.4 | -29.7 | 9.1 | -14.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 65 | 2.5 | -1.14 | 300 | 23 | 31 | 28 | -86.4 | -29.7 | 9.1 | -14.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 64 | 2.9 | -1.40 | 300 | 40 | 64 | 20 | -73.0 | -46.6 | -7.2 | -25.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | 62 | 2.2 | -1.01 | 600 | 40 | 64 | 20 | -73.0 | -46.6 | -7.2 | -25.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 66 | 2.3 | -1.00 | 598 | 39 | 63 | 25 | -91.7 | -60.8 | -35.7 | -31.1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 86 | 54 | 2.3 | -1.15 | 300 | 55 | 93 | 21 | 71.7 | -88.8 | -84.9 | -31.7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | 48 | 1.9 | -1.13 | 300 | 39 | 77 | 17 | -61.7 | -7.4 | -5.1 | -32.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 85 | 67 | 2.5 | -1.16 | 300 | 36 | 55 | 24 | 45.8 | -52.2 | -53.4 | -10.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 86 | 58 | 2.3 | -1.08 | 300 | 32 | 80 | 12 | 54.1 | -65.7 | -66.2 | -50.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81 | 52 | 1.9 | -1.15 | 300 | 36 | 66 | 13 | -18.5 | -34.6 | -39.9 | -49.4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 83 | 53 | 2.1 | -1.02 | 300 | 23 | 67 | 11 | 21.3 | -88.1 | -82.0 | -29.2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 89 | 45 | 1.4 | -1.11 | 300 | 42 | 91 | 9 | 35.5 | -48.5 | -74.7 | -53.9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 89 | 42 | 1.4 | -1.13 | 300 | 24 | 63 | 15 | -41.0 | 189.8 | 107.9 | -33.5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 84 | 45 | 1.4 | -1.24 | 300 | 29 | 82 | 7 | 235.6 | -39.5 | -68.6 | -71.8 | 2 | 1 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| 75 | 61 | 3.3 | -0.99 | 600 | 66 | 38 | 79 | 43.1 | -50.3 | -26.4 | 68.4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 78 | 68 | 3.7 | -0.80 | 600 | 69 | 96 | 28 | 100.2 | -23.9 | -8.1 | 3.2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 75 | 67 | 3.2 | -0.85 | 600 | 69 | 98 | 22 | -19.8 | -52.3 | -56.9 | -15.6 | 1 | 2 | 2 | ||
| 78 | 72 | 3.2 | -0.78 | 599 | 64 | 96 | 25 | -7.3 | -16.2 | -53.6 | 3.8 | 1 | 2 | 2 | ||
| 75 | 62 | 3.1 | -0.92 | 600 | 39 | 48 | 25 | -79.3 | -58.3 | -37.4 | -25.0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 78 | 76 | 4.4 | -0.79 | 600 | 58 | 87 | 24 | -33.5 | 30.3 | 31.0 | -1.6 | 1 | 2 | 2 | ||
| 78 | 65 | 3.0 | -0.95 | 600 | 43 | 73 | 31 | -58.7 | -78.9 | -67.1 | -9.9 | 1 | 2 | 2 | ||
| 75 | 66 | 3.1 | -0.85 | 516 | 68 | 96 | 17 | 107.1 | -66.9 | -70.4 | -25.7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 77 | 69 | 3.2 | -0.68 | 600 | 55 | 98 | 8 | 3269.4 | -55.5 | -88.9 | -71.6 | 1 | 2 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| WM | 75 | 67 | 3.6 | -1.03 | 600 | 90 | 77 | 63 | 119.2 | 90.8 | 79.8 | 24.5 | -7.3 | 1 | 2 | 1 |
| 79 | 72 | 3.1 | -1.00 | 600 | 96 | 94 | 94 | 25.3 | 7.6 | 86.6 | 116.0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 79 | 64 | 3.5 | -1.00 | 600 | 81 | 74 | 77 | -65.5 | 12.1 | 64.6 | 63.1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 76 | 64 | 3.2 | -1.15 | 600 | 58 | 42 | 55 | -75.6 | -25.3 | 92.8 | 58.2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 75 | 62 | 3.0 | -1.00 | 600 | 50 | 78 | 28 | -67.1 | -58.5 | -24.3 | -26.1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 77 | 64 | 3.0 | -1.13 | 600 | 21 | 58 | 29 | -84.6 | -56.1 | 3.0 | 18.1 | 1 | 2 | 1 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| ROST | 77 | 66 | 2.7 | -0.90 | 600 | 94 | 74 | 92 | 266.4 | 214.0 | 130.6 | 104.7 | -2.7 | 1 | 1 | 2 |
| EW | 78 | 65 | 2.3 | -0.94 | 600 | 61 | 28 | 70 | 86.8 | 55.5 | 1.0 | 12.0 | -6.5 | 1 | 1 | 2 |
| GD | 76 | 59 | 2.5 | -0.99 | 600 | 84 | 78 | 79 | 88.1 | 19.3 | 21.6 | 10.1 | -6.9 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | 63 | 2.6 | -0.84 | 600 | 98 | 92 | 76 | -44.6 | 424.7 | 187.5 | -11.1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 76 | 57 | 1.9 | -0.71 | 600 | 95 | 85 | 80 | 193.4 | 192.1 | 199.3 | 57.8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 54 | 1.5 | -0.93 | 456 | 72 | 68 | 76 | -55.9 | 66.6 | 96.3 | 127.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 76 | 53 | 2.2 | -0.99 | 600 | 51 | 58 | 32 | -28.7 | 57.7 | 95.1 | 28.0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 69 | 2.8 | -0.79 | 600 | 69 | 91 | 29 | 108.6 | -45.4 | -45.1 | -16.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 50 | 2.1 | -0.94 | 600 | 38 | 76 | 20 | -53.2 | -63.5 | -56.4 | -27.2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 64 | 2.1 | -0.65 | 572 | 61 | 82 | 29 | -81.1 | -40.5 | 9.7 | -4.6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 79 | 63 | 2.9 | -0.83 | 600 | 35 | 73 | 10 | 203.1 | -27.5 | -69.5 | -61.9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | 59 | 1.8 | -0.96 | 600 | 31 | 75 | 14 | -73.1 | -62.2 | -37.9 | -13.0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 78 | 62 | 2.7 | -0.77 | 600 | 23 | 67 | 11 | 21.3 | -88.1 | -82.0 | -29.2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | 53 | 1.7 | -0.93 | 497 | 24 | 63 | 15 | -41.0 | 189.8 | 107.9 | -33.5 | 1 | 1 | 2 | ||
| next block | ||||||||||||||||
| Ticker | Avg Eps | Avg RelStr | RelST | offHiST | cnt | Comp Rank | Eps Rank | relstr | AnnGrt 1Month | AnnGrt 2Month | AnnGrt 3Month | AnnGrt 6Month | Off52 WkHi | AvgEps Slice | relstr Slice | offHi Slice |
| SNA | 77 | 59 | 2.7 | -1.21 | 600 | 73 | 65 | 71 | -35.0 | 25.7 | 53.4 | 27.0 | -9.3 | 1 | 1 | 1 |
| O | 76 | 50 | 1.9 | -1.21 | 568 | 84 | 92 | 72 | -20.0 | 92.2 | 128.7 | 21.1 | -11.5 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 62 | 2.8 | -1.26 | 600 | 82 | 76 | 64 | 54.9 | 53.9 | 99.3 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 63 | 2.6 | -1.01 | 600 | 88 | 96 | 71 | -51.1 | -57.0 | -44.6 | 13.2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 53 | 1.9 | -1.12 | 529 | 52 | 74 | 29 | -62.8 | 33.8 | 64.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | 62 | 2.7 | -1.05 | 600 | 36 | 64 | 25 | -88.4 | -33.0 | -3.9 | 28.3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 64 | 2.9 | -1.08 | 600 | 48 | 78 | 27 | -90.3 | -53.3 | -19.8 | -8.6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 78 | 63 | 2.3 | -1.06 | 600 | 37 | 79 | 26 | 865.7 | -0.4 | -18.7 | -32.4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 57 | 2.2 | -1.10 | 600 | 54 | 80 | 26 | 4.3 | 77.7 | 62.7 | -11.4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | 61 | 2.6 | -1.05 | 600 | 23 | 67 | 22 | -92.8 | -44.6 | 6.1 | -1.9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 53 | 2.1 | -1.09 | 600 | 40 | 73 | 14 | 16.1 | -87.5 | -82.1 | -8.2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 78 | 61 | 2.9 | -1.04 | 404 | 50 | 99 | 12 | 39.7 | -43.4 | -68.1 | -50.6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | 60 | 2.2 | -1.02 | 600 | 9 | 17 | 15 | -93.7 | -64.1 | -25.2 | -38.8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | 55 | 2.1 | -1.08 | 600 | 27 | 74 | 12 | -95.8 | -29.5 | -29.2 | -12.7 | 1 | 1 | 1 |
| WkRatioSlow > 0.4, MthRatioSlow > 0.95, MthRatioFast >= 0.85, WkCFactSlow > 0, MthCFractSlow > 0 | |||||||||||||
| List of WP_GetLongTermStocks | |||||||||||||
| Ticker | Shares | AvgEps | AvgRel | RelST | Close | Wk Ratio Slow | Ratio Fast | Mth Ratio Slow | Mth Ratio Fast | WkC Fact Slow | Fact Fast | MthC Fract Slow | Fract Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
