Stats for 2020-07-31 (5th week of the Month)
List creation date: 2020-07-31
Median MarketCap: 13382
50.0% stocks on Nasdaq; 50.0% stocks on NYSE/Amex
Sector | |
---|---|
Technology | 36% |
Healthcare | 26% |
Consumer Cyclicals | 10% |
Consumer Non-Cyclicals | 8% |
Financials | 8% |
Basic Materials | 6% |
Industrials | 4% |
Energy | 2% |
Industry | |
---|---|
Medical Equipment, | 8% |
Semiconductors | 8% |
IT Services & Consu | 8% |
Software | 6% |
Online Services | 6% |
Semiconductor Equip | 6% |
Biotechnology & Med | 6% |
Advanced Medical Eq | 6% |
Gold | 6% |
Recreational Produc | 4% |
Personal Services | 4% |
Pharmaceuticals | 4% |
Communications & Ne | 2% |
Retailers - Food & | 2% |
Banks | 2% |
Consumer Lending | 2% |
Investment Banking | 2% |
REITs - Commercial | 2% |
Renewable Energy Eq | 2% |
Healthcare Faciliti | 2% |
Retailers - Departm | 2% |
Retailers - Home Fu | 2% |
Household Products | 2% |
Business Support Se | 2% |
Professional Inform | 2% |
Toys & Children's P | 2% |
Country | |
---|---|
United States | 80% |
China | 12% |
Luxembourg | 2% |
South Africa | 2% |
Taiwan | 2% |
Canada | 2% |
GPA | Sym | Industry | Sector | MktCap | Country | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
3.96 | TSM | Semiconductors | Technology | 384666 | Taiwan | Taiwan Semiconductor Mfg. |
3.96 | AMD | Semiconductors | Technology | 91811 | US | Advanced Micro Devices, |
3.96 | MPWR | Semiconductors | Technology | 12069 | US | Monolithic Power Systems, |
3.88 | NVDA | Semiconductors | Technology | 261104 | US | NVIDIA |
3.96 | EPAM | IT Services & Consu | Technology | 15971 | US | EPAM Systems |
3.92 | GLOB | IT Services & Consu | Technology | 6862 | Luxembourg | Globant SA |
3.88 | DT | IT Services & Consu | Technology | 11908 | US | Dynatrace |
3.88 | QLYS | IT Services & Consu | Technology | 4770 | US | Qualys |
3.96 | TER | Semiconductor Equip | Technology | 14689 | US | Teradyne, |
3.96 | BRKS | Semiconductor Equip | Technology | 3490 | US | Brooks Automation, |
3.92 | AMKR | Semiconductor Equip | Technology | 3417 | US | Amkor Technology, |
3.96 | ADBE | Software | Technology | 210516 | US | Adobe |
3.96 | APPS | Software | Technology | 1180 | US | Digital Turbine |
3.92 | NOW | Software | Technology | 82270 | US | ServiceNow |
3.92 | PYPL | Online Services | Technology | 226003 | US | Paypal Holdings |
3.92 | TME | Online Services | Technology | 26539 | China | Tencent Music Entertainment Gr |
3.88 | NTES | Online Services | Technology | 62326 | China | NetEase (ADR) |
3.96 | CALX | Communications & Ne | Technology | 1237 | US | Calix |
3.96 | DXCM | Medical Equipment, | Healthcare | 41299 | US | DexCom, |
3.96 | WST | Medical Equipment, | Healthcare | 19860 | US | West Pharmaceutical Services I |
3.96 | RGEN | Medical Equipment, | Healthcare | 7911 | US | Repligen |
3.88 | LVGO | Medical Equipment, | Healthcare | 12075 | US | Livongo Health |
3.96 | VEEV | Advanced Medical Eq | Healthcare | 39329 | US | Veeva Systems |
3.96 | RMD | Advanced Medical Eq | Healthcare | 29579 | US | ResMed |
3.92 | DHR | Advanced Medical Eq | Healthcare | 143400 | US | Danaher |
3.96 | NBIX | Biotechnology & Med | Healthcare | 11304 | US | Neurocrine Biosciences, |
3.92 | CRL | Biotechnology & Med | Healthcare | 9962 | US | Charles River Laboratories Int |
3.88 | REGN | Biotechnology & Med | Healthcare | 64653 | US | Regeneron Pharmaceuticals |
3.96 | BMRN | Pharmaceuticals | Healthcare | 22012 | US | BioMarin Pharmaceutical |
3.96 | EBS | Pharmaceuticals | Healthcare | 5087 | US | Emergent Biosolutions |
3.96 | RCM | Healthcare Faciliti | Healthcare | 1595 | US | R1 RCM |
3.96 | HZO | Recreational Produc | Consumer Cyclicals | 643 | US | MarineMax |
3.92 | RGR | Recreational Produc | Consumer Cyclicals | 1433 | US | Sturm Ruger & Company |
3.96 | TTWO | Toys & Children's P | Consumer Cyclicals | 18181 | US | Take-Two Interactive Software |
3.96 | AMZN | Retailers - Departm | Consumer Cyclicals | 1522205 | US | Amazon.com, |
3.92 | PRPL | Retailers - Home Fu | Consumer Cyclicals | 1269 | US | Purple Innovation |
3.96 | GSX | Personal Services | Consumer Non-Cyclicals | 20544 | China | GSX Techedu (ADR) |
3.88 | TAL | Personal Services | Consumer Non-Cyclicals | 46826 | China | TAL Edu Group (ADR) |
3.92 | CHD | Household Products | Consumer Non-Cyclicals | 22145 | US | Church & Dwight, |
3.92 | SFM | Retailers - Food & | Consumer Non-Cyclicals | 3126 | US | Sprouts Farmers Market |
3.96 | PFSI | Banks | Financials | 3867 | US | PennyMac Financial Services In |
3.92 | COOP | Consumer Lending | Financials | 1470 | US | Mr. Cooper Group |
3.92 | COWN | Investment Banking | Financials | 560 | US | Cowen |
3.96 | COLD | REITs - Commercial | Financials | 8081 | US | AmeriCold Realty Trust |
3.96 | DRD | Gold | Basic Materials | 1339 | South Africa | DRDGOLD Ltd. (ADR) |
3.92 | WPM | Gold | Basic Materials | 23892 | Canada | Wheaton Precious Metals |
3.92 | RGLD | Gold | Basic Materials | 8954 | US | Royal Gold, (USA) |
3.88 | EDU | Business Support Se | Industrials | 21893 | China | New Oriental Edu & Tech |
3.88 | MCO | Professional Inform | Industrials | 53207 | US | Moody's |
3.96 | DQ | Renewable Energy Eq | Energy | 1542 | China | Daqo New Energy (ADR) |
No comments:
Post a Comment